Рейтинг автомобилей Audi |
2016-2022 |
2009-2015 |
|  | Audi Q7 [2010] Audi Q7 фото (photo) | 2.1% |
|  | Audi 90 (89,89Q,8A) [2009] Audi 90 (89,89Q,8A) фото (photo) | 1.8% |
|  | Audi Q5 [2009] Audi Q5 фото (photo) | 1.8% |
| | Audi S2 Coupe [2009] Audi S2 Coupe фото (photo) | 1.7% |
| | Audi RS4 Cabrio (8E) [2009] Audi RS4 Cabrio (8E) фото (photo) | 1.6% |
| | Audi R8 [2009] Audi R8 фото (photo) | 1.6% |
| | Audi S6 (4F,C6) [2009] Audi S6 (4F,C6) фото (photo) | 1.5% |
| | Audi V8 (D11) [2009] Audi V8 (D11) фото (photo) | 1.5% |
| | Audi S6 Avant (4F,C6) [2009] Audi S6 Avant (4F,C6) фото (photo) | 1.5% |
| | Audi S2 Avant [2009] Audi S2 Avant фото (photo) | 1.5% |
| | Audi S5 [2009] Audi S5 фото (photo) | 1.4% |
| | Audi RS4 Salon (8E) [2009] Audi RS4 Salon (8E) фото (photo) | 1.2% |
| | Audi S4 (8D,B5) [2009] Audi S4 (8D,B5) фото (photo) | 1.1% |
| | Audi RS4 Avant (8E) [2009] Audi RS4 Avant (8E) фото (photo) | 1.1% |
| | Audi RS6 Avant (4F,C6) [2009] Audi RS6 Avant (4F,C6) фото (photo) | 1.1% |
2002-2008 |
|  | Audi A6 (4B,C5) [2004] Audi A6 (4B,C5) фото (photo) | 4.3% |
|  | Audi A4 (8E) [2004] Audi A4 (8E) фото (photo) | 3.5% |
|  | Audi A6 Avant (_III_) [2004] Audi A6 Avant (_III_) фото (photo) | 3.0% |
| | Audi A4 Avant (8E) [2004] Audi A4 Avant (8E) фото (photo) | 2.5% |
| | Audi A3 (8L) [2002] Audi A3 (8L) фото (photo) | 2.4% |
| | Audi A6 (_III_) [2004] Audi A6 (_III_) фото (photo) | 2.2% |
| | Audi Allroad [2006] Audi Allroad фото (photo) | 2.0% |
| | Audi RS6 [2002] Audi RS6 фото (photo) | 2.0% |
| | Audi A4 Cabriolet [2004] Audi A4 Cabriolet фото (photo) | 2.0% |
| | Audi S4 Cabriolet [2003] Audi S4 Cabriolet фото (photo) | 1.9% |
| | Audi A8 Long (D3) [2003] Audi A8 Long (D3) фото (photo) | 1.9% |
| | Audi S8 (D3) [2005] Audi S8 (D3) фото (photo) | 1.9% |
| | Audi TT (8N) [2005] Audi TT (8N) фото (photo) | 1.8% |
| | Audi A3 Sportback (9L) [2004] Audi A3 Sportback (9L) фото (photo) | 1.8% |
| | Audi TT Roadster (8N) [2002] Audi TT Roadster (8N) фото (photo) | 1.8% |
| | Audi S4 (8E) [2002] Audi S4 (8E) фото (photo) | 1.8% |
| | Audi RS4 Salon [2005] Audi RS4 Salon фото (photo) | 1.8% |
| | Audi RS6 Avant [2002] Audi RS6 Avant фото (photo) | 1.8% |
| | Audi S4 Avant (8E) [2002] Audi S4 Avant (8E) фото (photo) | 1.7% |
| | Audi A3 (9L) [2004] Audi A3 (9L) фото (photo) | 1.6% |
| | Audi S8 (D2) [2002] Audi S8 (D2) фото (photo) | 1.4% |
| | Audi A8 (D3) [2004] Audi A8 (D3) фото (photo) | 1.4% |
| | Audi A2 (8Z) [2003] Audi A2 (8Z) фото (photo) | 1.4% |
1995-2001 |
|  | Audi 80 V (8C,B4) [1995] Audi 80 V (8C,B4) фото (photo) | 3.2% |
|  | Audi A4 (8D,B5) [2000] Audi A4 (8D,B5) фото (photo) | 2.9% |
|  | Audi 80 V Avant (8C,B4) [1996] Audi 80 V Avant (8C,B4) фото (photo) | 2.8% |
| | Audi S3 (8L) [2001] Audi S3 (8L) фото (photo) | 2.5% |
| | Audi Cabriolet (89) [2001] Audi Cabriolet (89) фото (photo) | 2.1% |
| | Audi A4 Avant (8D,B5) [2001] Audi A4 Avant (8D,B5) фото (photo) | 2.1% |
| | Audi S4 [2001] Audi S4 фото (photo) | 1.8% |
| | Audi RS4 Avant [2001] Audi RS4 Avant фото (photo) | 1.6% |
| | Audi S4 Avant (8D,B5) [2001] Audi S4 Avant (8D,B5) фото (photo) | 1.5% |
| | Audi S6 (4B,C5) [1999] Audi S6 (4B,C5) фото (photo) | 1.5% |
| | Audi S6 Avant (4B,C5) [1999] Audi S6 Avant (4B,C5) фото (photo) | 1.3% |
|